<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sanctions américaines &#8211; Amir Aslani</title>
	<atom:link href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/tag/sanctions-americaines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com</link>
	<description>Éclairages et réflexions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2020 08:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Face aux sanctions américaines, la forte résilience de l’économie iranienne</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/face-aux-sanctions-americaines-la-forte-resilience-de-leconomie-iranienne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 13:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=7120</guid>

					<description><![CDATA[Au grand dam de l&#8217;administration finissante de Donald Trump, qui n&#8217;a cessé, depuis 2017 et en particulier depuis mai 2018<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/face-aux-sanctions-americaines-la-forte-resilience-de-leconomie-iranienne/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="lettrine lettrine"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-7121 aligncenter" src="http://www.amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/12/000_1QQ2PU-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" srcset="https://www.ardavan-amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/12/000_1QQ2PU-300x167.jpg 300w, https://www.ardavan-amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/12/000_1QQ2PU-150x83.jpg 150w, https://www.ardavan-amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/12/000_1QQ2PU.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p class="lettrine lettrine">Au grand dam de l&rsquo;administration finissante de Donald Trump, qui n&rsquo;a cessé, depuis 2017 et en particulier depuis mai 2018 date de sa sortie de l’accord nucléaire, d&rsquo;accroître la pression sur l’Iran afin de l&rsquo;amener à renégocier cet accord, force est de constater, en ce mois de décembre 2020, que l&rsquo;économie iranienne est toujours debout.</p>
<p>Certes, les revenus pétroliers du pays ont chuté de près de 80% ; le président Hassan Rohani a  estimé que les sanctions avaient engendré une perte de 200 milliards de dollars pour les revenus nets de l&rsquo;étranger et les investissements. Les taux de chômage et d&rsquo;inflation ont fortement augmenté, et l&rsquo;économie est à court de devises étrangères. Néanmoins, il semble que les prévisions d&rsquo;un effondrement rapide aient péché par excès d&rsquo;optimisme. De fait, l&rsquo;administration Trump méconnait fortement le niveau de complexité de l&rsquo;économie iranienne et son habileté à développer des alternatives. Après plus de quarante ans passés sous sanctions internationales, on se doute que l&rsquo;Iran a su s&rsquo;adapter pour survivre, et ces leçons continuent d&rsquo;être appliquées aujourd&rsquo;hui.</p>
<p>La Banque mondiale et le FMI estiment que le produit intérieur brut de l&rsquo;Iran baissera de plus de 10% cette année, tandis que Téhéran avance des chiffres plus faibles. Les prévisions des deux institutions se basent essentiellement sur l&rsquo;analyse de la baisse des exportations du pétrole iranien. Avant le retrait américain de l&rsquo;accord de Vienne en mai 2018, l&rsquo;Iran exportait plus de 2 millions de barils de brut par jour. Ce chiffre est estimé aujourd&rsquo;hui entre 200 000 et 250 000 barils quotidiens, essentiellement destinés à la Chine, l&rsquo;un des derniers partenaires commerciaux de l&rsquo;Iran.</p>
<p>Mais à la différence des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, dont l&rsquo;économie repose totalement sur les revenus pétroliers, l&rsquo;Iran a su se diversifier pour éviter une dépendance totale aux hydrocarbures. L&rsquo;industrie – qui concerne majoritairement le secteur automobile, la métallurgie et la fabrication de plastique &#8211; représente ainsi près d&rsquo;un cinquième de l&#8217;emploi global du pays. Certes, les sanctions américaines restreignent fortement l&rsquo;accès des entreprises iraniennes aux matières premières nécessaires à la fabrication de certains produits; de plus leur clientèle étrangère est sommée de ne plus faire d&rsquo;affaires avec l&rsquo;Iran. Cependant, trois éléments aident le pays à résister à cette pression : tout d’abord un système de paiements informels indépendant des banques, permettant de générer des flux financiers avec l’étranger, ensuite l&rsquo;exclusion des biens de première nécessité du domaine des sanctions enfin et surtout, des partenaires régionaux solides avec lesquels l&rsquo;Iran a maintenu des échanges commerciaux et arrangements économiques. On peut citer la Chine, dans une moindre mesure l&rsquo;Inde, certaines républiques d&rsquo;Asie centrale et les pays voisins comme la Syrie et l&rsquo;Irak. Sortis de force du système mondialisé, les Iraniens ont su créer un modèle économique alternatif en re-nationalisant leur production et en régionalisant leurs échanges. En sanctionnant les importations iraniennes, l&rsquo;administration Trump a ironiquement relancé la production nationale et contribué à créer de nouveaux emplois, même si pas encore en nombre suffisant pour satisfaire les légitimes attentes des Iraniens.</p>
<p>En effet, si l&rsquo;économie iranienne a démontré une forte capacité de résilience, celle de la population inquiète davantage. Après quarante ans de sanctions internationales et une baisse globale de leur niveau de vie de 20 à 30%, les Iraniens ressentent une profonde lassitude qui peut faire le lit des conservateurs lors des élections présidentielles à venir de mai 2021. Dans un exceptionnel discours, lors de la prière de vendredi dernier qu&rsquo;il a dirigée pour la première fois depuis huit ans, le Guide Suprême Ali Khamenei a martelé que l&rsquo;Iran ne céderait pas à la « pression maximale » américaine. Oui, la population iranienne résiste, et elle manifeste, certes pour pleurer à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat, par les américains, d&rsquo;un général emblématique, mais aussi et avant tout, pour réclamer une normalisation de la vie de leur pays.</p>
<p><strong>Par Ardavan Amir-Aslani. </strong></p>
<p><strong>Paru dans l&rsquo;Atlantico du 20/12/2020.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : la confusion du régime et les sanctions américaines aggravent la situation sanitaire de l&#8217;Iran</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/covid-19-la-confusion-du-regime-et-les-sanctions-americaines-aggravent-la-situation-sanitaire-de-liran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 20:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=6114</guid>

					<description><![CDATA[En Iran, les fêtes de Norouz, le Nouvel An iranien, ont été tristement marquées par le nouveau bilan officiel de<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/covid-19-la-confusion-du-regime-et-les-sanctions-americaines-aggravent-la-situation-sanitaire-de-liran/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-6115 aligncenter" src="http://www.amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/04/000_1Q27N2-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" srcset="https://www.ardavan-amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/04/000_1Q27N2-300x167.jpg 300w, https://www.ardavan-amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/04/000_1Q27N2-150x83.jpg 150w, https://www.ardavan-amir-aslani.com/wp-content/uploads/2020/04/000_1Q27N2.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>En Iran, les fêtes de Norouz, le Nouvel An iranien, ont été tristement marquées par le nouveau bilan officiel de l&rsquo;épidémie de coronavirus : 1284 morts, avec 149 décès supplémentaires en une journée, le plus grand nombre de morts quotidiens depuis le début de la pandémie, et on comptait au 19 mars au moins 18 407 cas de personnes infectées. A ce jour, 4300 personnes ont guéri. Pour autant, dans cette période qui ouvre traditionnellement deux semaines de vacances et donc de déplacements pour la plupart des Iraniens, les autorités leur ont demandé de rester confinés à leur domicile, mais sans restriction sévère.</p>
<p>Même s&rsquo;il ne compte pas autant de décès que la Chine ou, à présent, l&rsquo;Italie, l&rsquo;Iran reste l&rsquo;un des principaux foyers de l&rsquo;épidémie de coronavirus dans le monde. La situation est d&rsquo;autant plus inquiétante pour les Iraniens et, plus largement, pour le Moyen-Orient, que les chiffres réels semblent, d&rsquo;après le personnel hospitalier iranien, largement sous-estimés.</p>
<p>Apparue vraisemblablement sur le territoire début février, l&rsquo;épidémie n&rsquo;a cessé de se propager à travers le pays, principalement en raison du manque de réactivité du régime, partagé entre discours complotiste, calcul politique à courte vue et absence de mesures sanitaires drastiques coordonnées. Trop peu, trop tard&#8230; Les Iraniens grondent déjà depuis plusieurs semaines contre les autorités, accusées d&rsquo;avoir caché la gravité de l&rsquo;épidémie. Les célébrations de la fête nationale du 14 février, suivies le 20 février des élections législatives, ont très clairement incité le régime, déjà fort malmené par la population depuis l&rsquo;automne dernier, à garder le silence sur la réalité des risques dans le but d&rsquo;éviter une forte abstention aux élections et de perdre encore un peu plus le soutien des Iraniens.</p>
<p>Ce fut, encore une fois, un très mauvais calcul de la part de la République islamique, puisque l&rsquo;épidémie aggrave les crises politiques et économiques que subit l&rsquo;Iran depuis deux ans. Le pays pâtit très clairement d&rsquo;un manque de consensus au sein du régime, totalement indécis face à l&rsquo;urgence de la situation.</p>
<p>Ainsi, vendredi dernier, le chef d&rsquo;Etat-major des forces armées, Mohammad Hussein Bagheri, prévoyait de mettre Téhéran et les provinces les plus touchées en quarantaine avec l&rsquo;aide de l&rsquo;armée et des milices du Bassidj, comme les gouverneurs des provinces le demandent depuis plusieurs semaines. Mais ce n&rsquo;est que lundi 16 mars que les autorités ont enfin décidé de fermer les sanctuaires de Qom et Mashhad, lieux de pèlerinages qui attirent chaque année des milliers de fidèles et probables points de départ de la pandémie il y a un mois et demi, ainsi que les écoles.</p>
<p>Comment exiger de la population qu&rsquo;elle suive des consignes strictes alors que les pouvoirs publics renvoient l&rsquo;image d&rsquo;une confusion totale ? En dépit de la gravité de la situation, le président Hassan Rohani a formellement rejeté pour l&rsquo;heure toute mise en quarantaine de la population, essentiellement pour préserver le peu d&rsquo;activité économique qui subsiste en Iran. Les frontières avec les pays voisins sont en effet déjà fermées depuis plusieurs semaines, et les exportations d&rsquo;hydrocarbures considérablement réduites en raison des sanctions économiques américaines. C&rsquo;est ainsi sur la seule consommation domestique que repose toute une économie. Mais cette décision reste néanmoins un pari hautement risqué, alors que l&rsquo;épidémie ne montre aucun signe de ralentissement.</p>
<p>Car l&rsquo;impréparation du régime, couplée aux sanctions, aggravent la situation sanitaire de l&rsquo;Iran et facilitent la propagation du virus. Bien que la « pression maximale » épargne théoriquement les biens médicaux et les médicaments, son impact depuis deux ans a malgré tout largement réduit les capacités du secteur médical iranien pour faire face à une telle épidémie. Comment commander masques, gels hydroalcooliques, et même médicaments auprès d&rsquo;entreprises européennes, lorsque les Etats-Unis ont interdit tout échange commercial avec l&rsquo;Iran ? Comment contourner ces sanctions lorsque les banques iraniennes se voient interdire toute transaction avec l&rsquo;étranger ? Fin février, un membre de l&rsquo;Association iranienne des importateurs de matériel médical confirmait auprès des médias que les sanctions empêchaient l&rsquo;Iran de se fournir en kits de dépistage du coronavirus.</p>
<p>En outre, dans un contexte économique particulièrement contraint, les budgets des différents ministères, dont celui, pourtant essentiel, de la santé, ont été revus à la baisse. Le personnel médical et la population iranienne, en payent aujourd&rsquo;hui le prix. Déjà l&rsquo;année dernière, l&rsquo;ONG Human Rights Watch rappelait que la « pression maximale » avait empêché les médecins iraniens de soigner correctement les patients atteints de cancers ou de maladies rares, tandis que la hausse des prix empêche de longue date de nombreux Iraniens modestes d&rsquo;acheter les médicaments qui leur sont nécessaires.</p>
<p>Dans un tel contexte, le maintien des sanctions économiques américaines est dramatique et risque d&rsquo;entraîner une catastrophe humanitaire sans précédent. En début d&rsquo;année, la Suisse avait commencé à mettre en place un canal humanitaire permettant à l&rsquo;Iran d&rsquo;importer des biens médicaux, mais celui-ci ne peut fonctionner sans l&rsquo;assentiment du Trésor américain et par ailleurs, avec les fermetures des frontières autour de l&rsquo;Iran et les restrictions sur les acheminements, toute livraison prendrait plusieurs semaines.</p>
<p>En l&rsquo;absence de tout mécanisme de contournement efficace des sanctions, la Banque centrale iranienne a demandé instamment au FMI un prêt exceptionnel de 5 milliards de dollars pour lutter contre l&rsquo;épidémie. Aux Etats-Unis même, des voix comme celle de la députée démocrate Ilhan Omar s&rsquo;élèvent pour demander à Donald Trump de lever ces sanctions par solidarité envers le peuple iranien, qu&rsquo;il clame pourtant défendre et soutenir depuis le début de son bras de fer avec la République islamique. Début mars, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif avait déjà fait appel au Secrétaire général de l&rsquo;ONU, Antonio Guterres, pour que la communauté internationale fasse fi des sanctions ou demande leur levée : « <em>Alors que le Covid-19 fait des ravages en Iran, souvenons-nous que ce virus ne fait pas de discrimination. Pour le battre, les hommes doivent faire de même</em> » relayait-il sur Twitter. Pour l&rsquo;heure, même si certains pays ou organisations ont répondu positivement à cet appel et se sont déclarés prêts à envoyer des moyens humains et matériels à l&rsquo;Iran, le manque de clarté des sanctions rendent la mise en place d&rsquo;une aide humanitaire particulièrement difficile, malgré l&rsquo;urgence.</p>
<p>Sans action rapide de la part de la communauté internationale pour redonner à l&rsquo;Iran les moyens de lutter contre la pandémie, le pays déplorera bientôt plusieurs dizaines de milliers de morts sur une population de 80 millions d&rsquo;habitants. Comme résignées face à l&rsquo;inévitable, les autorités ont déjà commencé à creuser des fosses communes, aussi longues qu&rsquo;un terrain de football, dans le cimetière de Qom, d&rsquo;où est partie l&rsquo;épidémie.</p>
<p><strong>Par Ardavan Amir-Aslani. </strong></p>
<p><strong>Paru dans l&rsquo;Atlantico du 22/03/2020.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un an jour pour jour après le retrait américain, l&#8217;accord de dénucléarisation de l&#8217;Iran apparaît très fragile</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/un-an-jour-pour-jour-apres-le-retrait-americain-laccord-de-denuclearisation-de-liran-apparait-tres-fragile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 07:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[BFM business]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Les Iraniens ont posé un ultimatum aux Européens pour qu&#8217;ils agissent contre les sanctions américaines. Depuis le retrait américain sur<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/un-an-jour-pour-jour-apres-le-retrait-americain-laccord-de-denuclearisation-de-liran-apparait-tres-fragile/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les Iraniens ont posé un ultimatum aux Européens pour qu&rsquo;ils agissent contre les sanctions américaines. Depuis le retrait américain sur de l’accord de Vienne il y a un an, l&rsquo;Europe n&rsquo;a pas réussi à faire grand chose pour sauver l&rsquo;Iran. Aujourd&rsquo;hui, l&rsquo;économie iranienne en souffre et le pays a même du mal à vendre son pétrole. Comment sortir l&rsquo;Iran de cette impasse ?</p>
<p>Retrouvez l&rsquo;interview d&rsquo;Ardavan Amir-Aslani sur <a href="https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/un-an-jour-pour-jour-apres-le-retrait-americain-l-accord-de-denuclearisation-de-l-iran-apparait-tres-fragile-1005-1160151.html" target="_blank" rel="noopener">BFM Business</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe face à l&#8217;extraterritorialité des sanctions américaines</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/leurope-face-a-lextraterritorialite-des-sanctions-americaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 13:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1675</guid>

					<description><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani, invité de l’Institut Meydane et des associations Meydane Panthéon-Sorbonne, Meydane Cergy-Pontoise et Meydane Sciences Po en partenariat avec<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/leurope-face-a-lextraterritorialite-des-sanctions-americaines/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ardavan Amir-Aslani, invité de l’Institut Meydane et des associations Meydane Panthéon-Sorbonne, Meydane Cergy-Pontoise et Meydane Sciences Po en partenariat avec Thinkestan, a participé à une conférence traitant la question de l&rsquo;<a href="http://thinkestan.org/2019/01/22/leurope-face-a-lextraterritorialite-des-sanctions-americaines-contre-liran-un-defi-pour-leurope/" target="_blank" rel="noopener">extraterritorialité du droit américain</a> et plus précisément la place que peut occuper l&rsquo;Europe face aux sanctions unilatérales américaines.</p>
<p><img decoding="async" class=" wp-image-1968 aligncenter" src="http://www.amir-aslani.com/wp-content/uploads/2018/11/46187164_2250072235269345_5185981140845985792_o-1200x675-300x169.jpg" alt="" width="455" height="264" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanctions américaines contre l&#8217;Iran : Rome et Athènes épargnés pour mieux diviser l&#8217;UE</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/sanctions-americaines-contre-liran-rome-et-athenes-epargnes-pour-mieux-diviser-lue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 20:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France 24]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[Depuis les sanctions américaines prises à l&#8217;égard de l&#8217;Iran, le mécanisme européen de contournement des sanctions risque d&#8217;être mis à<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/sanctions-americaines-contre-liran-rome-et-athenes-epargnes-pour-mieux-diviser-lue/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis les sanctions américaines prises à l&rsquo;égard de l&rsquo;Iran, le mécanisme européen de contournement des sanctions risque d&rsquo;être mis à mal par les exemptions accordées à la Grèce et à l&rsquo;Italie. Ce qui devrait aussi entraîner la division des Européens.</p>
<p>La France en rêvait. C’est l’Italie et la Grèce qui l’ont obtenue. Ce sont effectivement les deux seuls États européens à bénéficier d’une exemption pour commercer avec l’Iran, depuis le rétablissement des sanctions américaines contre Téhéran début novembre.</p>
<p>Retrouvez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;article sur <a href="https://www.france24.com/fr/20181114-iran-union-europenne-europe-sanctions-americaines-italie-grece-france-exemptions-division?ref=tw" target="_blank" rel="noopener">France 24</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanctions américaines contre l&#8217;Iran : le jour d&#8217;après</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/sanctions-americaines-contre-liran-le-jour-dapres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 11:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Les Echos]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1550</guid>

					<description><![CDATA[Au lendemain de la mise en oeuvre des sanctions américaines, le pouvoir iranien est plus isolé que jamais. A minuit<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/sanctions-americaines-contre-liran-le-jour-dapres/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="chapo-article">Au lendemain de la mise en oeuvre des sanctions américaines, le pouvoir iranien est plus isolé que jamais.</p>
<p>A minuit passé d&rsquo;une minute, le 5 novembre, les sanctions américaines les plus sévères jamais adoptées contre l&rsquo;Iran, levées dans le cadre de l&rsquo;accord sur le nucléaire en 2015, sont entrées de nouveau en vigueur. Ces sanctions visent principalement la production pétrolière et le secteur bancaire iranien. La seule crainte de ces sanctions a déjà eu un impact sur les exportations de pétrole iranien : d&rsquo;une production de 3 millions de barils&#8230;</p>
<div id="form_inscription_paywall" class="block-paywall-article degrade-texte"> Lisez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;article sur <a href="https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600088252495-sanctions-americaines-contre-liran-le-jour-dapres-2219320.php" target="_blank" rel="noopener">Les Echos</a>.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Rouhani ne parviendra pas à casser les sanctions américaines contre l’Iran quels que soient ses espoirs</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/pourquoi-rouhani-ne-parviendra-pas-a-casser-les-sanctions-americaines-contre-liran-quels-que-soient-ses-espoirs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Rouhani]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[Suite à la mise en place des nouvelles sanctions américaines à l&#8217;encontre de Téhéran ce 5 novembre, le Président Hassan<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/pourquoi-rouhani-ne-parviendra-pas-a-casser-les-sanctions-americaines-contre-liran-quels-que-soient-ses-espoirs/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la mise en place des nouvelles sanctions américaines à l&rsquo;encontre de Téhéran ce 5 novembre, le Président Hassan Rouhani a pu indiquer « Les Américains voulaient réduire à néant les ventes de pétrole iranien (…). Mais nous continuerons de vendre notre pétrole ».</p>
<p>Retrouvez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;interview sur <a href="http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-rouhani-parviendra-pas-casser-sanctions-americaines-contre-iran-espoirs-donald-trump-ardavan-amir-aslani-3551989.html" target="_blank" rel="noopener">l&rsquo;Atlantico</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles sanctions américaines vont rendre l’Iran exsangue</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/les-nouvelles-sanctions-americaines-vont-rendre-liran-exsangue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 16:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[La Croix]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[La deuxième phase de sanctions de l’arsenal américain contre l’Iran entre en vigueur lundi 5 novembre, après trois années de suspension<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/les-nouvelles-sanctions-americaines-vont-rendre-liran-exsangue/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La deuxième phase de sanctions de l’arsenal américain contre l’Iran entre en vigueur lundi 5 novembre, après trois années de suspension liées à l’accord sur le nucléaire de Téhéran conclu en 2015.</p>
<p><em>« Elles précipitent le pays au bord de la crise : le peuple voit ses économies se réduire de jour en jour », </em>analyse M<sup>e</sup>Ardavan Amir-Aslani, avocat en droit international et spécialiste du Proche-Orient.</p>
<p>Retrouvez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;interview d&rsquo;Ardavan Amir-Aslani sur <a href="https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/nouvelles-sanctions-americaines-vont-rendre-lIran-exsangue-2018-11-02-1200980340" target="_blank" rel="noopener">La Croix</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview d&#8217;Ardavan Amir-Aslani pour BFM Business</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/interview-dardavan-amir-aslani-pour-bfm-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 08:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[BFM business]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[Focus sur les échanges commerciaux entre l&#8217;Iran et le reste du monde. A partir du 4 novembre, Téhéran sera commercialement<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/interview-dardavan-amir-aslani-pour-bfm-business/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Focus sur les échanges commerciaux entre l&rsquo;Iran et le reste du monde. A partir du 4 novembre, Téhéran sera commercialement isolé du fait des sanctions US. Les États-Unis étant le plus grand marché du monde, « cela va s&#8217;empirer de jour en jour pour les Iraniens », commente Ardavan Amir-Aslani, avocat au barreau de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Il ajoute qu&rsquo;hormis le monde occidental, « la Chine et la Russie ont également leurs propres enjeux avec les États-Unis ». Qui du sort des entreprises européennes qui voudraient continuer leurs activités en Iran ?</p>
<p>Retrouvez l&rsquo;intégralité de l&rsquo;interview sur <a href="https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sanctions-us-l-iran-manque-d-allies-ardavan-amir-aslani-0111-1113706.html" target="_blank" rel="noopener">BFM Business</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commerce avec l&#8217;Iran: Bruxelles propose « une usine à gaz »</title>
		<link>https://www.ardavan-amir-aslani.com/commerce-avec-liran-bruxelles-propose-une-usine-a-gaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ardavan Amir-Aslani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 16:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions américaines]]></category>
		<category><![CDATA[téhéran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amir-aslani.com/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[Pour l&#8217;avocat d&#8217;affaires franco-iranien Ardavan Amir-Aslani, qui a conseillé PSA et Vinci en Iran, la création d&#8217;une entité spécifique pour que<a href="https://www.ardavan-amir-aslani.com/commerce-avec-liran-bruxelles-propose-une-usine-a-gaz/" class="small">&#160; ... <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>]]></description>
